Guías de super-extensión
Robustas, fiables y mantenimiento reducido. Para una super-extracción en voladizo.
Guías de acero
Guías de acero
Guías de acero
Guías de acero
Guías de acero
Guías de acero
Longitud en cerrado | Desarrollo/recorrido útil | Capacidad de carga de canto | Capacidad de carga de plano |
500 mm | 750 mm | 350 kg | 190 kg |
550 mm | 825 mm | 374 kg | 185 kg |
600 mm | 900 mm | 398 kg | 180 kg |
650 mm | 975 mm | 420 kg | 175 kg |
700 mm | 1050 mm | 440 kg | 169 kg |
750 mm | 1125 mm | 445 kg | 161 kg |
800 mm | 1200 mm | 450 kg | 150 kg |
850 mm | 1275 mm | 440 kg | 140 kg |
900 mm | 1350 mm | 430 kg | 130 kg |
1000 mm | 1500 mm | 410 kg | 110 kg |
1100 mm | 1650 mm | 390 kg | 90 kg |
1200 mm | 1800 mm | 370 kg | 80 kg |
1300 mm | 1950 mm | 350 kg | 76 kg |
1400 mm | 2100 mm | 330 kg | 72 kg |
1500 mm | 2250 mm | 310 kg | 68 kg |
1600 mm | 2400 mm | 290 kg | 64 kg |
1700 mm | 2550 mm | 270 kg | 62 kg |
1800 mm | 2700 mm | 250 kg | 60 kg |
1900 mm | 2850 mm | 230 kg | 53 kg |
2000 mm | 3000 mm | 210 kg | 42 kg |
Longitud en cerrado | Desarrollo/recorrido útil | Capacidad de carga de canto | Capacidad de carga de plano |
500 mm | 760 mm | 310 kg | 150 kg |
550 mm | 840 mm | 322 kg | 140 kg |
600 mm | 900 mm | 330 kg | 132 kg |
650 mm | 980 mm | 338 kg | 125 kg |
700 mm | 1060 mm | 342 kg | 118 kg |
750 mm | 1140 mm | 344 kg | 112 kg |
800 mm | 1200 mm | 3450 kg | 105 kg |
850 mm | 1280 mm | 338 kg | 100 kg |
900 mm | 1360 mm | 325 kg | 94 kg |
1000 mm | 1500 mm | 300 kg | 83 kg |
1100 mm | 1660 mm | 270 kg | 72 kg |
1200 mm | 1800 mm | 245 kg | 65 kg |
1300 mm | 1960 mm | 220 kg | 59 kg |
1400 mm | 2100 mm | 200 kg | 55 kg |
1500 mm | 2260 mm | 170 kg | 50 kg |
1600 mm | 2400 mm | 140 kg | 46 kg |
1700 mm | 2560 mm | 115 kg | 42 kg |
1800 mm | 2700 mm | 85 kg | 40 kg |
1900 mm | 2860 mm | 55 kg | 36 kg |
2000 mm | 3000 mm | 30 kg | 25 kg |
Longitud en cerrado | Desarrollo/recorrido útil | Capacidad de carga de canto | Capacidad de carga de plano |
250 mm | 380 mm | 50 kg | 17 kg |
300 mm | 455 mm | 55 kg | 16 kg |
350 mm | 530 mm | 55 kg | 15 kg |
400 mm | 605 mm | 54 kg | 12 kg |
450 mm | 685 mm | 53 kg | 10 kg |
500 mm | 755 mm | 52 kg | 8 kg |
550 mm | 830 mm | 51 kg | 7 kg |
600 mm | 900 mm | 50 kg | 6 kg |
650 mm | 980 mm | 47 kg | 5 kg |
700 mm | 1055 mm | 45 kg | Contactar con nosotros |
750 mm | 1125 mm | 43 kg | Contactar con nosotros |
800 mm | 1205 mm | 40 kg | Contactar con nosotros |
Long. en cerrado | Desarrollo/recorrido útil | Carga por parmontaje de canto | Carga de plano |
300 mm | 470 mm | 75 kg | 30 kg |
350 mm | 540 mm | 92 kg | 27 kg |
400 mm | 630 mm | 106 kg | 25 kg |
450 mm | 700 mm | 112 kg | 22 kg |
500 mm | 770 mm | 116 kg | 20 kg |
550 mm | 840 mm | 114 kg | 18 kg |
600 mm | 930 mm | 111 kg | 17 kg |
650 mm | 1000 mm | 105 kg | 15 kg |
700 mm | 1070 mm | 98 kg | 13 kg |
750 mm | 1140 mm | 90 kg | 12 kg |
800 mm | 1230 mm | 82 kg | 11 kg |
850 mm | 1300 mm | 73 kg | 10 kg |
900 mm | 1370 mm | 64 kg | 8 kg |
1000 mm | 1530 mm | 50 kg | 6 kg |
1100 mm | 1670 mm | 36 kg | Contactar con nosotros |
1200 mm | 1830 mm | 25 kg | Contactar con nosotros |
Long. en cerrado | Desarrollo/recorrido útil | Carga por parmontaje de canto | Carga de plano |
300 mm | 470 mm | 75 kg | 30 kg |
350 mm | 540 mm | 92 kg | 27 kg |
400 mm | 630 mm | 106 kg | 25 kg |
450 mm | 700 mm | 112 kg | 22 kg |
500 mm | 770 mm | 116 kg | 20 kg |
550 mm | 840 mm | 114 kg | 18 kg |
600 mm | 930 mm | 111 kg | 17 kg |
650 mm | 1000 mm | 105 kg | 15 kg |
700 mm | 1070 mm | 98 kg | 13 kg |
750 mm | 1140 mm | 90 kg | 12 kg |
800 mm | 1230 mm | 82 kg | 11 kg |
850 mm | 1300 mm | 73 kg | 10 kg |
900 mm | 1370 mm | 64 kg | 8 kg |
1000 mm | 1530 mm | 50 kg | 6 kg |
1100 mm | 1670 mm | 36 kg | Contactar con nosotros |
1200 mm | 1830 mm | 25 kg | Contactar con nosotros |
Long. en cerrado | Desarrollo/recorrido útil | Carga por parmontaje de canto | Carga de plano |
300 mm | 470 mm | 75 kg | 30 kg |
350 mm | 540 mm | 92 kg | 27 kg |
400 mm | 630 mm | 106 kg | 25 kg |
450 mm | 700 mm | 112 kg | 22 kg |
500 mm | 770 mm | 116 kg | 20 kg |
550 mm | 840 mm | 114 kg | 18 kg |
600 mm | 930 mm | 111 kg | 17 kg |
650 mm | 1000 mm | 105 kg | 15 kg |
700 mm | 1070 mm | 98 kg | 13 kg |
750 mm | 1140 mm | 90 kg | 12 kg |
800 mm | 1230 mm | 82 kg | 11 kg |
850 mm | 1300 mm | 73 kg | 10 kg |
900 mm | 1370 mm | 64 kg | 8 kg |
1000 mm | 1530 mm | 50 kg | 6 kg |
1100 mm | 1670 mm | 36 kg | Contactar con nosotros |
1200 mm | 1830 mm | 25 kg | Contactar con nosotros |
Long. en cerrado | Desarrollo/recorrido útil | Carga por parmontaje de canto | Carga de plano |
300 mm | 470 mm | 75 kg | 30 kg |
350 mm | 540 mm | 92 kg | 27 kg |
400 mm | 630 mm | 106 kg | 25 kg |
450 mm | 700 mm | 112 kg | 22 kg |
500 mm | 770 mm | 116 kg | 20 kg |
550 mm | 840 mm | 114 kg | 18 kg |
600 mm | 930 mm | 111 kg | 17 kg |
650 mm | 1000 mm | 105 kg | 15 kg |
700 mm | 1070 mm | 98 kg | 13 kg |
750 mm | 1140 mm | 90 kg | 12 kg |
800 mm | 1230 mm | 82 kg | 11 kg |
850 mm | 1300 mm | 73 kg | 10 kg |
900 mm | 1370 mm | 64 kg | 8 kg |
1000 mm | 1530 mm | 50 kg | 6 kg |
1100 mm | 1670 mm | 36 kg | Contactar con nosotros |
1200 mm | 1830 mm | 25 kg | Contactar con nosotros |
Longitud en cerrado | Desarrollo/recorrido útil | Capacidad de carga de canto | Capacidad de carga de plano |
300 mm | 470 mm | 75 kg | 30 kg |
350 mm | 540 mm | 92 kg | 27 kg |
400 mm | 630 mm | 106 kg | 25 kg |
450 mm | 700 mm | 112 kg | 22 kg |
500 mm | 770 mm | 116 kg | 20 kg |
550 mm | 840 mm | 114 kg | 18 kg |
600 mm | 930 mm | 111 kg | 17 kg |
650 mm | 1000 mm | 105 kg | 15 kg |
700 mm | 1070 mm | 98 kg | 13 kg |
750 mm | 1140 mm | 90 kg | 12 kg |
800 mm | 1230 mm | 82 kg | 11 kg |
850 mm | 1300 mm | 73 kg | 10 kg |
900 mm | 1370 mm | 64 kg | 8 kg |
1000 mm | 1530 mm | 50 kg | 6 kg |
1100 mm | 1670 mm | 36 kg | Contactar con nosotros |
1200 mm | 1830 mm | 25 kg | Contactar con nosotros |
Longitud en cerrado | Desarrollo/recorrido útil | Capacidad de carga de canto | Capacidad de carga de plano |
300 mm | 470 mm | 75 kg | 30 kg |
350 mm | 540 mm | 92 kg | 27 kg |
400 mm | 630 mm | 106 kg | 25 kg |
450 mm | 700 mm | 112 kg | 22 kg |
500 mm | 770 mm | 116 kg | 20 kg |
550 mm | 840 mm | 114 kg | 18 kg |
600 mm | 930 mm | 111 kg | 17 kg |
650 mm | 1000 mm | 105 kg | 15 kg |
700 mm | 1070 mm | 98 kg | 13 kg |
750 mm | 1140 mm | 90 kg | 12 kg |
800 mm | 1230 mm | 82 kg | 11 kg |
850 mm | 1300 mm | 73 kg | 10 kg |
900 mm | 1370 mm | 64 kg | 8 kg |
1000 mm | 1530 mm | 50 kg | 6 kg |
1100 mm | 1670 mm | 36 kg | Contactar con nosotros |
1200 mm | 1830 mm | 25 kg | Contactar con nosotros |
Longitud en cerrado | Desarrollo/recorrido útil | Capacidad de carga de canto | Capacidad de carga de plano |
300 mm | 470 mm | 75 kg | 30 kg |
350 mm | 540 mm | 92 kg | 27 kg |
400 mm | 630 mm | 106 kg | 25 kg |
450 mm | 700 mm | 112 kg | 22 kg |
500 mm | 770 mm | 116 kg | 20 kg |
550 mm | 840 mm | 114 kg | 18 kg |
600 mm | 930 mm | 111 kg | 17 kg |
650 mm | 1000 mm | 105 kg | 15 kg |
700 mm | 1070 mm | 98 kg | 13 kg |
750 mm | 1140 mm | 90 kg | 12 kg |
800 mm | 1230 mm | 82 kg | 11 kg |
850 mm | 1300 mm | 73 kg | 10 kg |
900 mm | 1370 mm | 64 kg | 8 kg |
1000 mm | 1530 mm | 50 kg | 6 kg |
1100 mm | 1670 mm | 36 kg | Contactar con nosotros |
1200 mm | 1830 mm | 25 kg | Contactar con nosotros |
Longitud en cerrado | Desarrollo/recorrido útil | Capacidad de carga de canto | Capacidad de carga de plano |
300 mm | 470 mm | 75 kg | 30 kg |
350 mm | 540 mm | 92 kg | 27 kg |
400 mm | 630 mm | 106 kg | 25 kg |
450 mm | 700 mm | 112 kg | 22 kg |
500 mm | 770 mm | 116 kg | 20 kg |
550 mm | 840 mm | 114 kg | 18 kg |
600 mm | 930 mm | 111 kg | 17 kg |
650 mm | 1000 mm | 105 kg | 15 kg |
700 mm | 1070 mm | 98 kg | 13 kg |
750 mm | 1140 mm | 90 kg | 12 kg |
800 mm | 1230 mm | 82 kg | 11 kg |
850 mm | 1300 mm | 73 kg | 10 kg |
900 mm | 1370 mm | 64 kg | 8 kg |
1000 mm | 1530 mm | 50 kg | 6 kg |
1100 mm | 1670 mm | 36 kg | Contactar con nosotros |
1200 mm | 1830 mm | 25 kg | Contactar con nosotros |
Long. en cerrado | Desarrollo/recorrido útil | Carga por parmontaje de canto | Carga de plano |
250 mm | 375 mm | 47 kg | Contactar con nosotros |
300 mm | 450 mm | 45 kg | Contactar con nosotros |
350 mm | 525 mm | 42 kg | Contactar con nosotros |
400 mm | 600 mm | 40 kg | Contactar con nosotros |
450 mm | 675 mm | 37 kg | Contactar con nosotros |
500 mm | 750 mm | 35 kg | Contactar con nosotros |
550 mm | 825 mm | 32 kg | Contactar con nosotros |
600 mm | 900 mm | 30 kg | Contactar con nosotros |
650 mm | 975 mm | 27 kg | Contactar con nosotros |
700 mm | 1050 mm | 25 kg | Contactar con nosotros |
750 mm | 1125 mm | 22 kg | Contactar con nosotros |
800 mm | 1200 mm | 20 kg | Contactar con nosotros |
Long. en cerrado | Desarrollo/recorrido útil | Carga por parmontaje de canto | Carga de plano |
250 mm | 375 mm | 47 kg | Contactar con nosotros |
300 mm | 450 mm | 45 kg | Contactar con nosotros |
350 mm | 525 mm | 42 kg | Contactar con nosotros |
400 mm | 600 mm | 40 kg | Contactar con nosotros |
450 mm | 675 mm | 37 kg | Contactar con nosotros |
500 mm | 750 mm | 35 kg | Contactar con nosotros |
550 mm | 825 mm | 32 kg | Contactar con nosotros |
600 mm | 900 mm | 30 kg | Contactar con nosotros |
650 mm | 975 mm | 27 kg | Contactar con nosotros |
700 mm | 1050 mm | 25 kg | Contactar con nosotros |
750 mm | 1125 mm | 22 kg | Contactar con nosotros |
800 mm | 1200 mm | 20 kg | Contactar con nosotros |
Long. en cerrado | Desarrollo/recorrido útil | Carga por parmontaje de canto | Carga de plano |
250 mm | 375 mm | 47 kg | Contactar con nosotros |
300 mm | 450 mm | 45 kg | Contactar con nosotros |
350 mm | 525 mm | 42 kg | Contactar con nosotros |
400 mm | 600 mm | 40 kg | Contactar con nosotros |
450 mm | 675 mm | 37 kg | Contactar con nosotros |
500 mm | 750 mm | 35 kg | Contactar con nosotros |
550 mm | 825 mm | 32 kg | Contactar con nosotros |
600 mm | 900 mm | 30 kg | Contactar con nosotros |
650 mm | 975 mm | 27 kg | Contactar con nosotros |
700 mm | 1050 mm | 25 kg | Contactar con nosotros |
750 mm | 1125 mm | 22 kg | Contactar con nosotros |
800 mm | 1200 mm | 20 kg | Contactar con nosotros |
Long. en cerrado | Desarrollo/recorrido útil | Carga por parmontaje de canto | Carga de plano |
250 mm | 375 mm | 47 kg | Contactar con nosotros |
300 mm | 450 mm | 45 kg | Contactar con nosotros |
350 mm | 525 mm | 42 kg | Contactar con nosotros |
400 mm | 600 mm | 40 kg | Contactar con nosotros |
450 mm | 675 mm | 37 kg | Contactar con nosotros |
500 mm | 750 mm | 35 kg | Contactar con nosotros |
550 mm | 825 mm | 32 kg | Contactar con nosotros |
600 mm | 900 mm | 30 kg | Contactar con nosotros |
650 mm | 975 mm | 27 kg | Contactar con nosotros |
700 mm | 1050 mm | 25 kg | Contactar con nosotros |
750 mm | 1125 mm | 22 kg | Contactar con nosotros |
800 mm | 1200 mm | 20 kg | Contactar con nosotros |
Long. en cerrado | Desarrollo/recorrido útil | Carga por parmontaje de canto | Carga de plano |
300 mm | 470 mm | 190 kg | 80 kg |
350 mm | 540 mm | 207 kg | 75 kg |
400 mm | 630 mm | 220 kg | 70 kg |
450 mm | 700 mm | 226 kg | 66 kg |
500 mm | 770 mm | 228 kg | 62 kg |
550 mm | 840 mm | 224 kg | 58 kg |
600 mm | 930 mm | 220 kg | 54 kg |
650 mm | 1000 mm | 212 kg | 50 kg |
700 mm | 1070 mm | 202 kg | 46 kg |
750 mm | 1140 mm | 192 kg | 43 kg |
800 mm | 1230 mm | 182 kg | 40 kg |
850 mm | 1300 mm | 170 kg | 36 kg |
900 mm | 1370 mm | 160 kg | 33 kg |
1000 mm | 1530 mm | 140 kg | 28 kg |
1100 mm | 1670 mm | 121 kg | 24 kg |
1200 mm | 1830 mm | 105 kg | 20 kg |
1300 mm | 1970 mm | 90 kg | 17 kg |
1400 mm | 2130 mm | 76 kg | 14 kg |
1500 mm | 2270 mm | 60 kg | 12 kg |
Longitud en cerrado | Desarrollo/recorrido útil | Capacidad de carga de canto | Capacidad de carga de plano |
300 mm | 470 mm | 190 kg | 80 kg |
350 mm | 540 mm | 207 kg | 75 kg |
400 mm | 630 mm | 220 kg | 70 kg |
450 mm | 700 mm | 226 kg | 66 kg |
500 mm | 770 mm | 228 kg | 62 kg |
550 mm | 840 mm | 224 kg | 58 kg |
600 mm | 930 mm | 220 kg | 54 kg |
650 mm | 1000 mm | 212 kg | 50 kg |
700 mm | 1070 mm | 202 kg | 46 kg |
750 mm | 1140 mm | 192 kg | 43 kg |
800 mm | 1230 mm | 182 kg | 40 kg |
850 mm | 1300 mm | 170 kg | 36 kg |
900 mm | 1370 mm | 160 kg | 33 kg |
1000 mm | 1530 mm | 140 kg | 28 kg |
1100 mm | 1670 mm | 121 kg | 24 kg |
1200 mm | 1830 mm | 105 kg | 20 kg |
1300 mm | 1970 mm | 90 kg | 17 kg |
1400 mm | 2130 mm | 76 kg | 14 kg |
1500 mm | 2270 mm | 60 kg | 12 kg |
Longitud en cerrado | Desarrollo/recorrido útil | Capacidad de carga de canto | Capacidad de carga de plano |
300 mm | 470 mm | 75 kg | 30 kg |
350 mm | 540 mm | 92 kg | 27 kg |
400 mm | 630 mm | 106 kg | 25 kg |
450 mm | 700 mm | 112 kg | 22 kg |
500 mm | 770 mm | 116 kg | 20 kg |
550 mm | 840 mm | 114 kg | 18 kg |
600 mm | 930 mm | 111 kg | 17 kg |
650 mm | 1000 mm | 105 kg | 15 kg |
700 mm | 1070 mm | 98 kg | 13 kg |
750 mm | 1140 mm | 90 kg | 12 kg |
800 mm | 1230 mm | 82 kg | 11 kg |
850 mm | 1300 mm | 73 kg | 10 kg |
900 mm | 1370 mm | 64 kg | 8 kg |
1000 mm | 1530 mm | 50 kg | 6 kg |
1100 mm | 1670 mm | 36 kg | Contactar con nosotros |
1200 mm | 1830 mm | 25 kg | Contactar con nosotros |
Longitud en cerrado | Desarrollo/recorrido útil | Capacidad de carga de canto | Capacidad de carga de plano |
300 mm | 470 mm | 75 kg | 30 kg |
350 mm | 540 mm | 92 kg | 27 kg |
400 mm | 630 mm | 106 kg | 25 kg |
450 mm | 700 mm | 112 kg | 22 kg |
500 mm | 770 mm | 116 kg | 20 kg |
550 mm | 840 mm | 114 kg | 18 kg |
600 mm | 930 mm | 111 kg | 17 kg |
650 mm | 1000 mm | 105 kg | 15 kg |
700 mm | 1070 mm | 98 kg | 13 kg |
750 mm | 1140 mm | 90 kg | 12 kg |
800 mm | 1230 mm | 82 kg | 11 kg |
850 mm | 1300 mm | 73 kg | 10 kg |
900 mm | 1370 mm | 64 kg | 8 kg |
1000 mm | 1530 mm | 50 kg | 6 kg |
1100 mm | 1670 mm | 36 kg | Contactar con nosotros |
1200 mm | 1830 mm | 25 kg | Contactar con nosotros |
Longitud en cerrado | Desarrollo/recorrido útil | Capacidad de carga de canto | Capacidad de carga de plano |
300 mm | 470 mm | 75 kg | 30 kg |
350 mm | 540 mm | 92 kg | 27 kg |
400 mm | 630 mm | 106 kg | 25 kg |
450 mm | 700 mm | 112 kg | 22 kg |
500 mm | 770 mm | 116 kg | 20 kg |
550 mm | 840 mm | 114 kg | 18 kg |
600 mm | 930 mm | 111 kg | 17 kg |
650 mm | 1000 mm | 105 kg | 15 kg |
700 mm | 1070 mm | 98 kg | 13 kg |
750 mm | 1140 mm | 90 kg | 12 kg |
800 mm | 1230 mm | 82 kg | 11 kg |
850 mm | 1300 mm | 73 kg | 10 kg |
900 mm | 1370 mm | 64 kg | 8 kg |
1000 mm | 1530 mm | 50 kg | 6 kg |
1100 mm | 1670 mm | 36 kg | Contactar con nosotros |
1200 mm | 1830 mm | 25 kg | Contactar con nosotros |
Longitud en cerrado | Desarrollo/recorrido útil | Capacidad de carga de canto | Capacidad de carga de plano |
300 mm | 470 mm | 75 kg | 30 kg |
350 mm | 540 mm | 92 kg | 27 kg |
400 mm | 630 mm | 106 kg | 25 kg |
450 mm | 700 mm | 112 kg | 22 kg |
500 mm | 770 mm | 116 kg | 20 kg |
550 mm | 840 mm | 114 kg | 18 kg |
600 mm | 930 mm | 111 kg | 17 kg |
650 mm | 1000 mm | 105 kg | 15 kg |
700 mm | 1070 mm | 98 kg | 13 kg |
750 mm | 1140 mm | 90 kg | 12 kg |
800 mm | 1230 mm | 82 kg | 11 kg |
850 mm | 1300 mm | 73 kg | 10 kg |
900 mm | 1370 mm | 64 kg | 8 kg |
1000 mm | 1530 mm | 50 kg | 6 kg |
1100 mm | 1670 mm | 36 kg | Contactar con nosotros |
1200 mm | 1830 mm | 25 kg | Contactar con nosotros |
Características
Las guías telescópicas de 4 cuerpos ofrecen una super-extensión/recorrido útil del 150% de su longitud en cerrado. Estas guías son idóneas para aplicaciones en las que sea necesaria una extracción mayor de la longitud en cerrado de la guía.
La mayoría están disponibles en acero, aluminio y acero inoxidable.
Hay una amplia variedad de tratamientos superficiales para dar mayor dureza, para altas/bajas temperaturas, así como distintos tratamientos anticorrosivos.
- Mayor dureza superficial.
- Aplicaciones para altas/bajas temperaturas.
- Distintos tratamientos anticorrosivos.
También existe como opción la posibilidad de bloqueos en apertura y/o cierre.
A parte de las longitudes estándar, Chambrelan puede fabricar cualquier otra longitud, así como acortar o alargar la extensión/recorrido útil, taladros de amarre especiales etc.
Aplicaciones
- Extracción de cajas de baterías (ferrocarriles/autobuses).
- Aviación, marina y defensa.
- Interiorismo.
- Vehículos contra incendio y rescate.
- Máquinas vending.
- Puertas automáticas (transporte público, centros comerciales...).
- Protección de máquinas.
- Racks.